飛行記録一覧

区間毎の飛行距離、飛行時間、燃料給油量です。
時間とはエンジンが回転していた時間ですので、実際の飛行時間とは異なります。
実際の飛行時間は離陸前タキシング、離陸前点検、離陸許可待ち、着陸後タキシングなどに要した時間として、10〜15分間を差し引いた時間になります。
 
  距離 時間 給油量
Nautical Mile km Hour Gallon Liter
TORRANCEPALM SPRINGS 100 185 1.1 5.3 20.1
PALM SPRINGSBLYTHE 90 167 0.9 4.6 17.4
BLYTHE TUCSON 240 444 2.6 13.0 49.2
TUCSON LAS CRUCES 225 417 2.4 12.3 46.6
LAS CRUCES FORT STOCKTON 240 444 2.6 12.3 46.6
FORT STOCKTON SAN ANGELO 130 241 1.6 8.5 32.2
SAN ANGELOWHARTON 270 500 2.9 14.8 56.0
WHARTON GALVESTON 70 130 0.8 4.6 17.4
GALVESTON HOUMA 230 426 2.5 13.4 50.7
HOUMASIKES 265 491 2.9 14.0 53.0
SIKESJACKSONVILLE 315 583 3.4 18.0 68.1
JACKSONVILLE MARIANNA 190 352 2.6 13.8 52.2
MARIANNAMC COMB 290 537 3.8 19.5 73.8
MC COMBJASPER 195 361 2.3 11.7 44.3
JASPER GEORGETOWN 190 352 2.1 12.0 45.4
GEORGETOWN OZONA 190 352 2.4 12.9 48.8
OZONAMIDLAND 150 278 1.7 9.8 37.1
MIDLANDMORIARTY 280 519 3.3 15.4 58.3
MORIARTYFLAGSTAFF 315 583 3.5 16.7 63.2
FLAGSTAFF DAGGET 270 500 2.9 14.2 53.8
DAGGET RIVERSIDE 90 167 1.4 6.0 22.7
RIVERSIDETORRANCE 45 83 0.6 3.1 11.7
合 計 4380 8112 50.3 255.9 968.7

前へ  次へ

日記の目次へ戻る

ホームへ戻る